Màn hình LED ITC K-Y1 là lựa chọn tiên tiến cho các hoạt động trình chiếu ngoài trời, mang lại hiệu quả truyền thông mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực như tài chính, thuế vụ, sản xuất công nghiệp, thương mại, viễn thông, thể thao, tiếp thị, khai khoáng, vận tải, giáo dục, nhà ga, bến cảng, sân bay, trung tâm mua sắm, bệnh viện, khách sạn, ngân hàng, sàn chứng khoán, xây dựng, đấu giá, nhà máy và các khu vực công cộng khác. Thiết bị này không chỉ dùng để hiển thị thông tin mà còn hỗ trợ quảng bá hình ảnh, điều hướng giao thông, trình chiếu sáng tạo (creative display) và truyền tải nội dung đa dạng.
Đáp ứng siêu tốc độ
Hình ảnh hiển thị cực kỳ sắc nét mà không bị nhòe hoặc mờ, nhờ thời gian phản hồi cực nhanh ở cấp độ nano (nano response time).
Tối ưu độ sáng thông minh
Hệ thống cảm biến ánh sáng tích hợp cho phép điều chỉnh độ sáng tự động, phù hợp với cường độ ánh sáng môi trường xung quanh.
Công nghệ hình ảnh HDR
Ứng dụng kỹ thuật (High Dynamic Range), giúp tăng độ tương phản và hiển thị nhiều chi tiết hình ảnh hơn so với hiển thị thông thường.
Tầm nhìn mở rộng
Cho phép quan sát rõ ràng ở mọi hướng nhờ góc nhìn cực rộng (wide viewing angle).
Khả năng chống nước & bụi cao
Trang bị tiêu chuẩn bảo vệ IP65 ở mặt trước, chống lại điều kiện thời tiết khắc nghiệt và bụi bẩn hiệu quả.
Chi tiết kỹ thuật
Model | K2.5 |
Loại LED | SMD1415 |
Khoảng cách điểm ảnh (pixel pitch) | 2.5mm |
Mật độ điểm ảnh | 160000 pixels/m² |
Bóng đèn/IC | ODM/Tần số làm tươi cao (High Refresh Rate) |
Cấu trúc điểm ảnh | 1R1G1B |
Độ phân giải module | 128*64 |
Kích thước module (mm) | 320*160 |
Độ phân giải cabinet | 384*384 |
Kích thước cabinet (mm) | 960*960 |
Trọng lượng cabinet | ≤30kg/m² |
Điện áp hoạt động | DC+3.8V~+5V |
Khoảng cách xem tối ưu | ≥7.5m |
Góc nhìn ngang | ≥170° |
Góc nhìn dọc | ≥170° |
Hình thức bảo trì | Bảo trì phía sau |
Card đồ họa | DVI/HDMI/DP |
Tín hiệu video | Hỗ trợ PAL/NTSC/SECAM, S-Video; VGA; RGB; Composite Video; SDI; DVI; RF; RGBHV; YUV; YC,… |
Phương thức điều khiển | Điều khiển đồng bộ (synchronous control) |
Driver | Dùng dòng điện không đổi (constant current drive) |
Tần số làm tươi | ≥3840Hz |
Tốc độ khung hình | ≥60Hz |
Chế độ quét | 16S |
Độ sáng | ≥5000CD/m² (có thể điều chỉnh) |
Thang xám (grayscale) | 281 nghìn tỷ mức |
Độ tương phản | ≥10000:1 |
Hao hụt ánh sáng sau 3 năm | ≤15% |
Cách điều chỉnh độ sáng | Bằng phần mềm, mượt mà từ 0 đến 255 |
Hệ điều hành tương thích | WIN98/2000/XP/Vista/WIN7 |
Thời gian trung bình không lỗi (MTBF) | ≥20000 giờ |
Tuổi thọ trung bình | ≥100000 giờ |
Tỷ lệ điểm chết | ≤1/100000, không có điểm chết liên tiếp |
Phần mềm | Phần mềm chuyên dụng cho LED display |
Nhiệt độ bảo quản | -35℃~+85℃ |
Nhiệt độ vận hành | -20℃~+50℃ |
Độ ẩm làm việc | 10%~80%, không ngưng tụ |
Điện áp AC | 220V±10%/50Hz hoặc 110V±10%/60Hz |
Tiêu thụ điện trung bình | ≤300W/m² |
Tiêu thụ điện tối đa | ≤1000W/m² |
Vỏ cabinet | Nhôm đúc (die-cast aluminum) |
Độ đồng đều độ sáng | ≥99% |
Chuẩn bảo vệ | Trước IP65 / Sau IP54 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.