Màn hình LED dòng A-16:9 là lựa chọn lý tưởng cho những không gian yêu cầu chất lượng hình ảnh cao và độ ổn định trong thời gian dài. Với khả năng hiển thị mượt mà, màu sắc trung thực và khả năng ghép nối liền mạch, sản phẩm này được tin dùng trong các môi trường chuyên nghiệp như trung tâm điều phối, hệ thống giám sát, hội nghị truyền hình hay trường quay hiện đại.
Phản hồi ở cấp độ nano
Tốc độ phản hồi (response time) cực nhanh giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng bóng mờ hoặc trễ hình ảnh, mang lại trải nghiệm hình ảnh rõ ràng đến từng chi tiết.
Công nghệ hình ảnh HDR
Hỗ trợ hiển thị với độ tương phản động mở rộng (High Dynamic Range), tái hiện hình ảnh với chiều sâu, sắc nét và màu sắc sống động hơn nhiều so với chuẩn thông thường.
Lắp đặt linh hoạt
Cấu trúc thiết kế chống va đập và không truyền sáng qua viền giúp việc lắp ghép dễ dàng, bảo toàn chất lượng hiển thị tổng thể.
Trọng lượng nhẹ
Mỗi tấm màn hình LED chỉ nặng khoảng 4kg, thuận tiện trong quá trình vận chuyển và lắp ráp.
Dễ dàng bảo trì từ phía trước
Các mô-đun (modules) được thiết kế để bảo trì từ mặt trước (front maintenance), tiết kiệm thời gian và công sức khi thay thế hoặc kiểm tra.
Ứng dụng thực tế
Không gian hội nghị
Trường quay chuyên nghiệp
Phòng điều hành
Chi tiết kỹ thuật
Thông số mô-đun | A0.9375 | A1.19 | A1.25 | A1.45 | A1.5625 |
LED encapsulation | 4 in 1 tích hợp & common cathode | SMD1010 (black light) | |||
Pixel pitch | 0.9375mm | 1.19mm | 1.25mm | 1.45mm | 1.5625mm |
Mật độ điểm ảnh | 1137778 điểm/m² | 706844 điểm/m² | 640000 điểm/m² | 472020 điểm/m² | 409600 điểm/m² |
Loại đèn LED/IC | Nationstar dây vàng / tần số làm mới cao (high refresh rate) | ||||
Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B | ||||
Độ phân giải mô-đun | 320*180 | 252*142 | 240*135 | 206*116 | 192*108 |
Kích thước mô-đun (mm) | 300*168.75 | ||||
Độ phân giải cabinet | 640*360 | 504*284 | 480*270 | 412*232 | 384*216 |
Kích thước cabinet (mm) | 600*337.5*31.5 | ||||
Trọng lượng cabinet | ≤4Kg/mỗi đơn vị | ||||
Điện áp hoạt động | DC+2.8V/+3.8V | DC+4.2V | |||
Khoảng cách nhìn tốt nhất | ≥2.8m | ≥3.6m | ≥3.7m | ≥4.5m | ≥4.7m |
Góc nhìn ngang/dọc | ≥175° | ||||
Phương thức bảo trì | Bảo trì từ phía trước (front maintenance) | ||||
Chế độ điều khiển | Synchronous (đồng bộ) | ||||
Kiểu điều khiển | Dòng điện không đổi (constant current) | ||||
Tần số làm mới | ≥4200Hz | ||||
Tần số khung hình | ≥60Hz | ||||
Phương thức quét | 60S | 63S | 45S | 58S | 48S |
Độ sáng | 200-800CD/m² | ||||
Thang độ xám (grayscale) | 12/14/16/18/22/24bit | ||||
Tỷ lệ tương phản | ≥10000:1 | ||||
Tỷ lệ suy giảm (sau 3 năm) | ≤15% | ||||
Điều chỉnh độ sáng | Tự động/thủ công: 0-100% | ||||
MTBF | ≥20000 giờ | ||||
Tuổi thọ | ≥100000 giờ | ||||
Tỷ lệ lỗi | ≤1/100000, không có điểm chết liên tục | ||||
Nhiệt độ lưu trữ | -35℃ ~ +85℃ | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -20℃ ~ +60℃ | ||||
Điện áp AC | 220V±10% / 50Hz / 60Hz | ||||
Công suất trung bình | ≤125W/m² tại 800CD/m² (≤95W/m² tại 600CD/m²) | ||||
Công suất tối đa | ≤500W/m² tại 800CD/m² (≤380W/m² tại 600CD/m²) | ||||
Vật liệu cabinet | Nhôm đúc nguyên khối (die-cast aluminum) | ||||
Độ đồng đều độ sáng | ≥99% | ||||
Mức bảo vệ | IP5X |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.