Module màn hình LED ITC F-G Series được sử dụng phổ biến, đặc biệt trong ngành tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Những sân khấu lớn tại các chương trình truyền hình, biểu diễn nghệ thuật hoành tráng, lễ hội quy mô hay hội nghị doanh nghiệp đều phụ thuộc vào (LED display wall) để tăng sự thu hút thị giác. Nhờ vào hiệu ứng hình ảnh động, video sống động và nội dung trình chiếu linh hoạt, màn hình LED giúp biến hóa không gian sân khấu theo nhiều chủ đề khác nhau, góp phần nâng tầm chất lượng của sự kiện và biểu diễn.
Đáp ứng tức thì ở cấp Nano
Tốc độ phản hồi cực nhanh, hình ảnh được hiển thị mượt mà, không có hiện tượng nhòe hay bóng mờ, ngay cả ở cấp độ (nano second).
Hiển thị HDR nâng cao
Hình ảnh sử dụng công nghệ (High Dynamic Range – HDR) mang lại độ chân thực vượt trội với dải màu sắc rộng, độ tương phản cao và độ nét nổi bật hơn hẳn các công nghệ hiển thị thông thường.
Trải nghiệm góc rộng
Hình ảnh rõ ràng, đồng nhất từ nhiều hướng khác nhau, giúp người xem tận hưởng trọn vẹn nội dung dù đứng ở vị trí lệch góc.
Thiết kế siêu nhẹ
Mỗi bảng LED nặng chỉ khoảng 14kg, rất dễ dàng cho việc lắp đặt và di chuyển trong các sự kiện di động.
Kết nối hình ảnh liền mạch
Các mô-đun ghép nối chuẩn xác, tạo nên khung hình mượt mà, không đứt đoạn, đồng thời hỗ trợ truyền tải tín hiệu tốc độ cao.
Chi tiết thông số kỹ thuật
Module | F1.953 (F1.953-G) | F2.604 (F2.604-G) | F2.976 (F2.976-G) | F3.91 (F3.91-G) |
Thông số module | ||||
Loại LED | SMD1515 ánh sáng đen | SMD1515 ánh sáng đen | SMD2020 ánh sáng đen | SMD2020 ánh sáng đen |
Khoảng cách điểm ảnh (pixel pitch) | 1.9534mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
Mật độ điểm ảnh | 262144 điểm/m² | 147456 điểm/m² | 112896 điểm/m² | 65536 điểm/m² |
Chip LED/IC | Dây đồng hãng National Star/Tốc độ làm mới cao (high refresh rate) | |||
Thành phần điểm ảnh | 1R1G1B (1 đỏ, 1 xanh lá, 1 xanh dương) | |||
Độ phân giải module | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
Kích thước module (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Độ phân giải cabinet | 256*512 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
Kích thước cabinet (mm) | 500*1000 | |||
Khối lượng cabinet | ≤14Kg/cái | |||
Điện áp hoạt động | DC+4.2V~+5V | |||
Kết nối cứng hỗ trợ hoán đổi nóng, nhanh chóng và thuận tiện | ||||
Thông số chính | ||||
Khoảng cách xem tối ưu | ≥5.8m | ≥7.8m | ≥9m | ≥12m |
Góc nhìn ngang | ≥175° | |||
Góc nhìn dọc | ≥175° | |||
Phương pháp bảo trì | Mặt trước/sau cho module, phía sau cho nguồn, hộp điều khiển, linh kiện | |||
Chế độ điều khiển | Điều khiển đồng bộ (synchronous control) | |||
Thiết bị điều khiển | Dòng điện không đổi (constant current) | |||
Tần số làm mới | ≥4200Hz | |||
Tốc độ khung hình | ≥60Hz | |||
Phương pháp quét | 32S | |||
Độ sáng | 200-800CD/m² | |||
Độ xám (grayscale) | 12/14/16/18bit | |||
Độ tương phản | ≥10000:1 | |||
Tỷ lệ suy giảm sau 3 năm | ≤15% | |||
Chỉnh độ sáng | Tự động/thủ công: 0-100% | |||
Hệ điều hành hỗ trợ | Từ WIN7 trở lên | |||
MTBF | ≥20000 giờ | |||
Tuổi thọ | ≤100000 giờ | |||
Tỷ lệ lỗi | ≤1/100000 và không có điểm lỗi liên tục | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -35℃~+85℃ | |||
Nhiệt độ vận hành | -20℃~+60℃ | |||
Điện áp hoạt động (AC) | 90V-270V (50Hz/60Hz) | |||
Tiêu thụ điện trung bình | ≤140W/m² | |||
Tiêu thụ điện tối đa | ≤560W/m² | |||
Loại cabinet | Vỏ hợp kim nhôm đúc (die-casting aluminum) | |||
Độ đồng đều độ sáng | ≥99% | |||
Cấp bảo vệ | IP5X |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.