Module màn hình LED ITC F-Z Series được sử dụng trong các sự kiện quy mô lớn như chương trình truyền hình, buổi biểu diễn nghệ thuật, lễ hội công ty hay giải đấu thể thao. Những hiệu ứng hình ảnh, nội dung chữ và video phát trực tiếp trên hệ thống màn hình LED mang lại hiệu ứng sân khấu (stage effect) sống động, giúp nâng tầm giá trị và không khí cho mỗi chương trình. Việc sử dụng màn hình LED dòng F-Z trong lĩnh vực tổ chức sự kiện mang lại giá trị hình ảnh vượt trội, tạo nên những trải nghiệm thị giác khác biệt nhờ sự linh hoạt trong thiết kế và chất lượng hiển thị cao cấp.
Phản ứng cấp độ siêu nhỏ (Nano-level)
Tốc độ đáp ứng gần như tức thời, không làm mờ hoặc mất chi tiết bất kỳ hình ảnh nào, kể cả ở mức siêu nhỏ (nano).
Hiển thị HDR
Ứng dụng công nghệ (High Dynamic Range), màn hình mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét vượt trội, với độ tương phản cao và gam màu chân thực hơn so với tiêu chuẩn thông thường.
Tầm nhìn siêu rộng
Khả năng hiển thị hình ảnh rõ ràng ở mọi góc nhìn (wide viewing angle), đảm bảo chất lượng hình ảnh không bị biến dạng dù đứng ở vị trí nào.
Thiết kế gọn nhẹ
Trọng lượng chỉ khoảng 14kg mỗi tấm LED, tiện lợi cho quá trình lắp ráp, tháo dỡ và di chuyển.
Ghép nối không kẽ hở
Các mô-đun LED kết nối liền mạch (seamless connection), hình ảnh hiển thị mượt mà và không có độ trễ trong quá trình truyền tín hiệu.
Thông số kỹ thuật
Loại Module | F1.953 (F1.953-Z) | F2.604 (F2.604-Z) | F2.976 (F2.976-Z) | F3.91 (F3.91-Z) |
Chi tiết module | ||||
Loại LED | SMD1515 black light | SMD1515 black light | SMD2020 black light | SMD2020 black light |
Khoảng cách điểm ảnh (pixel pitch) | 1.9534mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
Mật độ điểm ảnh | 262144 điểm/m² | 147456 điểm/m² | 112896 điểm/m² | 65536 điểm/m² |
Bóng LED / IC | Dây đồng cao cấp trong nước / Tốc độ làm mới cao (High Refresh rate) | |||
Cấu trúc điểm ảnh | 1R1G1B | |||
Độ phân giải module | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
Kích thước module (mm) | 250*250 | |||
Độ phân giải cabinet | 256*512 | 192*384 | 168*336 | 128*256 |
Kích thước cabinet (mm) | 500*1000 | |||
Khối lượng mỗi cabinet | ≤14Kg/thiết bị | |||
Điện áp hoạt động (DC) | DC +4.2V~+5V | |||
Hỗ trợ kết nối cứng và thay nóng (hot swap), thuận tiện và nhanh chóng | ||||
Thông số chính | ||||
Khoảng cách nhìn lý tưởng | ≥5.8m | ≥7.8m | ≥9m | ≥12m |
Góc nhìn ngang | ≥175° | |||
Góc nhìn dọc | ≥175° | |||
Hình thức bảo trì | Trước/sau cho module, phía sau cho nguồn, hộp điều khiển và linh kiện | |||
Chế độ điều khiển | Synchronous control | |||
Thiết bị điều khiển | Dòng điện không đổi (Constant current) | |||
Tần số quét | ≥4200Hz | |||
Tốc độ khung hình | ≥60Hz | |||
Phương thức quét | 32S | |||
Độ sáng | 200–800CD/m² | |||
Độ xám | 12/14/16/18bit | |||
Tỷ lệ tương phản | ≥10000:1 | |||
Tỷ lệ suy giảm sau 3 năm | ≤15% | |||
Điều chỉnh độ sáng | Tự động / Thủ công: 0–100% | |||
Hệ điều hành hỗ trợ | WIN7 trở lên | |||
MTBF (Thời gian trung bình giữa các lỗi) | ≥20000H | |||
Tuổi thọ thiết bị | ≤100000H | |||
Tỷ lệ lỗi | ≤1/100000 và không có điểm lỗi liên tục | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -35℃~+85℃ | |||
Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+60℃ | |||
Điện áp vận hành (AC) | 90V–270V (50Hz/60Hz) | |||
Công suất trung bình | ≤140W/m² | |||
Công suất tối đa | ≤560W/m² | |||
Loại cabinet | Nhôm đúc (Die-casting aluminum cabinet) | |||
Độ đồng đều độ sáng | ≥99% | |||
Chỉ số chống bụi/nước (IP level) | IP5X |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.