Dòng module màn hình LED ITC E-G Series là giải pháp tối ưu cho các hoạt động trình chiếu chuyên nghiệp tại sự kiện hiện đại. Với khả năng hiển thị hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động và hiệu ứng thị giác ấn tượng, sản phẩm đáp ứng hoàn hảo nhu cầu trình diễn tại sân khấu nghệ thuật, trường quay, hội nghị, lễ kỷ niệm hay sự kiện thể thao. Không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ, màn hình LED E-G còn giúp truyền tải nội dung một cách rõ ràng và thu hút, góp phần tạo nên trải nghiệm đỉnh cao cho người xem.
Đáp ứng siêu nhanh cấp độ Nano
Thời gian xử lý cực kỳ nhanh chóng, đảm bảo hình ảnh rõ nét mà không bị nhòe hoặc mất chi tiết ở cấp độ nano (nano level).
Tích hợp công nghệ HDR
Công nghệ HDR (High Dynamic Range) mang đến hình ảnh sống động với độ chi tiết vượt trội, màu sắc rực rỡ và tương phản rõ nét hơn so với hình ảnh thông thường.
Tầm nhìn siêu rộng
Màn hình cho phép người xem theo dõi rõ ràng từ nhiều hướng khác nhau, hỗ trợ góc quan sát rộng (wide viewing angle).
Khối lượng siêu nhẹ
Mỗi bảng LED chỉ nặng khoảng 15kg, thuận tiện trong việc lắp đặt, di chuyển và tháo dỡ.
Kết nối không gián đoạn HD
Thiết kế module liền mạch giúp hình ảnh hiển thị mượt mà, rõ ràng và truyền tín hiệu tốc độ cao (high-speed signal transmission).
Thông số kỹ thuật
Module | E2.976(E2.976-G) | E3.91(E3.91-G) | E4.81(E4.81-G) | ||
Thông số mô-đun | |||||
Loại LED | SMD1515 ánh sáng trắng | SMD1921 ánh sáng trắng | SMD1921 ánh sáng trắng | ||
Khoảng cách điểm ảnh (pixel pitch) | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | ||
Mật độ điểm ảnh | 112896 điểm/m² | 65536 điểm/m² | 43264 điểm/m² | ||
Chip LED/IC | Dây đồng thương hiệu National Star/Tần số làm mới cao (high refresh rate) | ||||
Cấu tạo điểm ảnh | 1R1G1B | ||||
Độ phân giải mô-đun | 84*84 | 64*64 | 52*52 | ||
Kích thước mô-đun (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
Độ phân giải cabinet | 168*336 | 128*256 | 104*208 | ||
Kích thước cabinet (mm) | 500*1000 | ||||
Khối lượng cabinet | ≤15Kg/thiết bị | ||||
Điện áp hoạt động | DC+4.2V~+5V | ||||
Kết nối cứng hỗ trợ thay nóng (hot swap) nhanh chóng và thuận tiện | |||||
Thông số chính | |||||
Khoảng cách xem lý tưởng | ≥9m | ≥12m | ≥14.4m | ||
Góc nhìn ngang | ≥175° | ||||
Góc nhìn dọc | ≥175° | ||||
Cách thức bảo trì | Bảo trì phía sau | ||||
Chế độ điều khiển | Kiểm soát đồng bộ (synchronous control) | ||||
Thiết bị điều khiển dòng | Dòng điện không đổi (constant current) | ||||
Tốc độ làm mới | ≥4200Hz | ||||
Tốc độ khung hình | ≥60Hz | ||||
Chế độ quét | 21S | ||||
Độ sáng | 3500-4000CD/m² | ||||
Cấp độ xám | 12/14/16/18bit | ||||
Độ tương phản | ≥10000:1 | ||||
Tỷ lệ suy giảm sau 3 năm | ≤15% | ||||
Chế độ điều chỉnh độ sáng | Tự động/Thủ công: 0–100% | ||||
Hệ điều hành máy tính | WIN7 trở lên | ||||
Thời gian trung bình giữa 2 lỗi (MTBF) | ≥20000 giờ | ||||
Tuổi thọ sử dụng | ≤100000 giờ | ||||
Tỷ lệ lỗi | ≤1/100000 và không có pixel lỗi liên tiếp | ||||
Nhiệt độ bảo quản | -35℃~+85℃ | ||||
Nhiệt độ vận hành | -20℃~+60℃ | ||||
Điện áp vận hành (AC) | 90V-270V (50Hz/60Hz) | ||||
Mức tiêu thụ điện trung bình | ≤170W/m² | ||||
Mức tiêu thụ điện tối đa | ≤680W/m² | ||||
Thông số cabinet | Cabinet nhôm đúc (die-casting aluminum) | ||||
Độ đồng đều sáng | ≥99% | ||||
Chỉ số bảo vệ (IP rating) | Mặt trước IP65 / Mặt sau IP65 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.