Màn hình LED lát sàn dòng D mang đến phong cách trình chiếu hiện đại, không chỉ tăng tính thẩm mỹ cho không gian mà còn giúp truyền tải nội dung một cách sinh động và trực quan. Thiết bị phù hợp cho các khu vực như phòng trưng bày công nghệ, sảnh khách sạn, sân khấu sự kiện, phòng chiếu phim, trung tâm thể thao, đài truyền hình và nhiều địa điểm chuyên nghiệp khác. Sở hữu cấu trúc bảng điều khiển thiết kế tối ưu, có khả năng chống thấm nước, chống trượt và giảm chấn hiệu quả. Trọng tải chịu lực cho mỗi điểm đạt tới 1.5 tấn. Việc bảo trì và tháo lắp trở nên đơn giản nhờ khả năng xử lý trực tiếp từ phía trước. Tích hợp hệ thống tương tác cảm ứng đa điểm với độ phản hồi chỉ 0,05 giây, giúp tăng tính tương tác trực quan cho người sử dụng.
Khả năng tương tác nâng cao
Biến tấu không gian bằng dòng màn hình LED lát sàn D tích hợp tính năng cảm ứng (interactive function) thông minh.
Hiển thị HDR tiên tiến
Công nghệ hình ảnh HDR (High Dynamic Range) cung cấp độ tương phản tốt hơn, vùng sáng tối rõ ràng và chi tiết sắc nét hơn hẳn so với các hệ thống thông thường.
Khả năng chịu lực ấn tượng
Với kiến trúc kỹ thuật được phát triển bởi đội ngũ itc, mặt sàn LED có thể chống đỡ tải trọng lên đến 1.5 tấn/m².
Lắp đặt và tháo rời đơn giản
Thiết kế chống va đập và truyền ánh sáng hạn chế, dễ dàng trong quá trình lắp ráp, bảo dưỡng và vận hành.
Kết nối hình ảnh chuẩn HD
Thiết kế mô-đun liền mạch giúp hình ảnh trình chiếu không bị chia tách, đảm bảo độ phân giải và tốc độ truyền dữ liệu (data transmission) cao.
Chi tiết kỹ thuật
Model | D2.97 | D3.91 | D5.2 |
LED Encapsulation | SMD1415 | SMD1921 | |
Pixel Pitch (mm) | 2.976 | 3.91 | 5.2 |
Resolution | 112896 pixel/m² | 65536 pixel/m² | 36864 pixel/m² |
Lamp/IC | Nationstar/ICND2153 | Nationstar/ICN2038 | |
Pixel Composition | 1R1G1B | ||
Module Resolution | 84*84 | ||
Module Dimension (mm) | 250*250 | ||
Panel Resolution | 336*168 | ||
Panel Dimension (mm) | 1000*500 | ||
Panel Weight | 42kg/㎡ | ||
Operating Voltage | DC +4.2V~+5V | ||
Best Viewing Distance | ≥8m | ||
Horizontal Viewing Angle | ≥140° | ||
Vertical Viewing Angle | ≥140° | ||
Maintenance Method | Rear maintenance | ||
Graphics Card | DVI/HDMI/DP | ||
Video Signal | Tương thích hệ PAL/NTSC/SECAM, hỗ trợ các tín hiệu S-Video, VGA, RGB, Composite Video, SDI, DVI, RF, RGBHV, YUV, YC, v.v. | ||
Control Method | Synchronous Control | ||
Drive device | Constant Current | ||
Refresh Rate | ≥1920Hz | ||
Refresh Frame Frequency | ≥60Hz | ||
Scanning Method | 14S | ||
Brightness | 2000CD/m² | ||
Grayscale | 12/14/16bit | ||
Contrast | ≤15% | ||
Brightness Adjustment Method | Tự động/Thủ công: 1~100% | ||
Computer Operating System | WIN98/2000/WIN XP/Vista/WIN7 | ||
MTBF | ≥10000H | ||
Lifespan | ≤100000H | ||
Failed Rate | ≤3/10000, không có điểm lỗi liên tục | ||
Software | Phần mềm lập trình chuyên dụng cho tường LED (LED video wall) | ||
Operating humidity | 10%~90%RH | ||
Operating Temperature | -20℃~+65℃ | ||
Operating Voltage (AC) | 220V±10%/50Hz hoặc 110V±10%/60Hz | ||
Average Power Consumption | ≤300W/m² | ||
Maximum Power Consumption | ≤800W/m² |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.