LED dòng E-G mang đến trải nghiệm hình ảnh vượt trội với nhiều công nghệ tiên tiến, đáp ứng đa dạng nhu cầu trình chiếu trong các sự kiện, phòng họp hay không gian chuyên biệt. Dưới đây là những điểm nổi bật và thông số kỹ thuật chi tiết giúp người dùng hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm này.
Độ phản hồi siêu nhanh ở cấp độ Nano
Khả năng xử lý hình ảnh cực kỳ nhạy, đảm bảo không có hiện tượng nhòe hoặc biến dạng ảnh, kể cả ở mức độ (nano level).
Hỗ trợ hình ảnh HDR chất lượng cao
Công nghệ HDR (High Dynamic Range) giúp cải thiện dải màu sắc và độ tương phản, mang đến hình ảnh sắc nét, sống động và chân thật hơn nhiều so với chuẩn hình ảnh thông thường.
Tầm nhìn rộng toàn cảnh
Thiết kế góc nhìn mở rộng giúp người xem dễ dàng quan sát hình ảnh rõ nét từ nhiều hướng khác nhau mà không bị suy giảm chất lượng hiển thị.
Thiết kế nhẹ, dễ dàng lắp đặt
Mỗi tấm LED chỉ nặng khoảng 15kg, thuận tiện trong quá trình vận chuyển và lắp đặt tại các sự kiện quy mô khác nhau.
Ghép nối hình ảnh mượt mà
Kết nối (seamless module) đảm bảo hình ảnh hiển thị liền mạch, tín hiệu truyền ổn định và hình ảnh tổng thể rõ ràng, sắc nét.
Thông tin kỹ thuật chi tiết
Loại module | E2.976 (E2.976-Z) | E3.91 (E3.91-Z) | E4.81 (E4.81-Z) | |
Thông số module | ||||
Gói LED | SMD1515 (ánh sáng trắng) | SMD1921 (ánh sáng trắng) | SMD1921 (ánh sáng trắng) | |
Khoảng cách điểm ảnh (pixel pitch) | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | |
Mật độ điểm ảnh | 112896 điểm/m² | 65536 điểm/m² | 43264 điểm/m² | |
Chip LED/IC | Dây đồng chất lượng cao nội địa / Tần số làm mới cao (High Refresh rate) | |||
Thành phần điểm ảnh | 1R1G1B | |||
Độ phân giải module | 84*84 | 64*64 | 52*52 | |
Kích thước module (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
Độ phân giải cabinet | 168*336 | 128*256 | 104*208 | |
Kích thước cabinet (mm) | 500*1000 | |||
Trọng lượng cabinet | ≤15Kg/mỗi bộ | |||
Điện áp hoạt động | DC+4.2V~+5V | |||
Kết nối cứng hỗ trợ (hot swap) – dễ dàng và tiện lợi khi thay thế | ||||
Thông số chính | ||||
Khoảng cách nhìn tốt nhất | ≥9m | ≥12m | ≥14.4m | |
Góc nhìn ngang | ≥175° | |||
Góc nhìn dọc | ≥175° | |||
Hình thức bảo trì | Bảo trì từ phía sau | |||
Phương thức điều khiển | Điều khiển đồng bộ (Synchronous control) | |||
Loại điều khiển dòng | Dòng điện không đổi (Constant current) | |||
Tần số làm mới | ≥4200Hz | |||
Tần số khung hình | ≥60Hz | |||
Phương pháp quét | 21S | |||
Độ sáng | 3500–4000CD/m² | |||
Thang xám (grayscale) | 12/14/16/18bit | |||
Độ tương phản | ≥10000:1 | |||
Tỷ lệ suy giảm sau 3 năm | ≤15% | |||
Chế độ điều chỉnh độ sáng | Tự động / Thủ công: 0–100% | |||
Hệ điều hành tương thích | WIN7 trở lên | |||
Thời gian giữa 2 lỗi MTBF | ≥20000 giờ | |||
Tuổi thọ thiết bị | ≤100000 giờ | |||
Tỷ lệ lỗi điểm ảnh | ≤1/100000 và không có lỗi liên tiếp | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -35℃ đến +85℃ | |||
Nhiệt độ vận hành | -20℃ đến +60℃ | |||
Điện áp vận hành (AC) | 90V–270V (50Hz/60Hz) | |||
Tiêu thụ điện trung bình | ≤170W/m² | |||
Tiêu thụ điện tối đa | ≤680W/m² | |||
Loại cabinet | Cabinet nhôm đúc (die-casting aluminum) | |||
Độ đồng đều độ sáng | ≥99% | |||
Tiêu chuẩn chống nước/bụi (IP) | Mặt trước IP65 / Mặt sau IP65 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.