Màn hình LED ITC K-J2 là giải pháp trình chiếu hình ảnh số hiện đại, đang dần trở thành lựa chọn phổ biến cho quảng bá thương hiệu ngoài trời. Thiết bị này được ứng dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực như: tài chính, thuế, viễn thông, thương mại, thể thao, khai thác, giao thông, giáo dục, sân bay, bến cảng, trung tâm thương mại, bệnh viện, ngân hàng, chứng khoán, công nghiệp xây dựng, nhà máy, xí nghiệp, nhà đấu giá và nhiều không gian công cộng khác. Tường LED dòng này hỗ trợ việc truyền tải nội dung hình ảnh, cung cấp thông tin định hướng, quảng bá sáng tạo và nâng cao trải nghiệm thị giác ngoài trời.
Phản hồi siêu tốc ở mức Nano
Hình ảnh được hiển thị liền mạch, không gặp tình trạng mờ hay mất nét, ngay cả khi thay đổi nội dung với tốc độ cao trong phạm vi thời gian cực ngắn (nano level).
Điều chỉnh độ sáng tự động
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng môi trường, thiết bị tự động điều chỉnh độ sáng phù hợp theo điều kiện xung quanh giúp tối ưu trải nghiệm người xem.
Công nghệ hình ảnh HDR
Sử dụng kỹ thuật (HDR – High Dynamic Range) nhằm tái tạo hình ảnh có độ tương phản cao, hiển thị nhiều chi tiết và màu sắc chân thực hơn so với công nghệ truyền thống.
Góc nhìn rộng tối đa
Màn hình cho phép người xem thưởng thức hình ảnh rõ nét từ nhiều hướng nhờ vào góc nhìn mở rộng (wide viewing angle).
Khả năng chống nước và bụi
Sản phẩm đạt chuẩn bảo vệ môi trường (IP65), giúp thiết bị hoạt động ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa hoặc bụi bẩn.
Chi tiết kỹ thuật
Mẫu sản phẩm | K3.0 | K4.0 | K5.0 | K6.67 | K8.0 | K10 |
Kiểu đóng gói LED (LED encapsulation) | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Khoảng cách điểm ảnh (Pixel pitch) | 3.07mm | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
Mật độ điểm ảnh (Resolution) | 111111 pixels/m² | 62500 pixels/m² | 40000 pixels/m² | 22500 pixels/m² | 15625 pixels/m² | 10000 pixels/m² |
Chíp LED/IC | Dây đồng cao cấp / tốc độ làm tươi cao (high refresh rate) | Dây đồng chất lượng trong nước / high refresh rate | ||||
Thành phần điểm ảnh | 1R1G1B | |||||
Độ phân giải module | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Kích thước module (mm) | 320*160 | |||||
Độ phân giải cabinet | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
Kích thước cabinet (mm) | 960*960 | |||||
Trọng lượng cabinet | ≤30kg/m² | |||||
Điện áp hoạt động | DC+3.8V~+5V | |||||
Khoảng cách quan sát tối ưu | ≥9m | ≥12m | ≥15m | ≥20m | ≥24m | ≥30m |
Góc nhìn ngang | ≥170° | |||||
Góc nhìn dọc | ≥170° | |||||
Phương pháp bảo trì | Bảo trì phía sau | |||||
Loại card đồ họa | DVI/HDMI/DP | |||||
Tín hiệu video | Hỗ trợ định dạng PAL/NTSC/SECAM, tương thích S-Video; VGA; RGB; Composite Video; SDI; DVI; RF; RGBHV; YUV; YC,… | |||||
Chế độ điều khiển | Synchronous control (đồng bộ thời gian thực) | |||||
Bộ truyền động | Dòng điện không đổi (constant current drive) | |||||
Tần số làm tươi | ≥3840Hz | |||||
Tốc độ khung hình | ≥60Hz | |||||
Phương thức quét | 13S | 10S | 8S | 6S | 5S | 4S |
Độ sáng | ≥5500CD/m² | ≥5000CD/m² | ≥5500CD/m² | ≥5500CD/m² | ≥5500CD/m² | ≥4200CD/m² |
Thang xám (Grayscale) | 281 nghìn tỷ | |||||
Tỷ lệ tương phản | ≥10000:1 | |||||
Tỷ lệ suy giảm sau 3 năm | ≤15% | |||||
Điều chỉnh độ sáng | Phần mềm điều chỉnh vô cấp từ 0 đến 255 | |||||
Hệ điều hành tương thích | WIN98/2000/WIN XP/Vista/Win7 | |||||
MTBF | ≥20000 giờ | |||||
Tuổi thọ | ≥100000 giờ | |||||
Tỷ lệ lỗi | ≤1/100000, không có điểm chết liền kề | |||||
Phần mềm điều khiển | Chương trình chuyên dụng cho hệ thống LED | |||||
Nhiệt độ lưu trữ | -35℃ đến +85℃ | |||||
Nhiệt độ làm việc | -20℃ đến +50℃ | |||||
Độ ẩm làm việc | 10%~80%, không đọng sương | |||||
Điện áp hoạt động (AC) | 220V±10%/50Hz hoặc 110V±10%/60Hz | |||||
Tiêu thụ điện trung bình | ≤300W/m² | ≤300W/m² | ≤270W/m² | ≤270W/m² | ≤270W/m² | ≤300W/m² |
Tiêu thụ điện tối đa | ≤1000W/m² | ≤1000W/m² | ≤900W/m² | ≤900W/m² | ≤900W/m² | ≤990W/m² |
Thiết kế cabinet | Dạng kim loại tấm đơn giản | |||||
Độ đồng nhất ánh sáng | ≥99% | |||||
Mức bảo vệ | IP65 (mặt trước) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.