Màn hình LED dòng C-M1 là lựa chọn lý tưởng cho các không gian trong nhà nhờ khả năng hiển thị sắc nét, độ chính xác cao về màu sắc (color reproduction), khả năng hiển thị mượt mà không bị giật hình (high frame rate), tuổi thọ dài và độ sáng đồng đều trên toàn bộ bề mặt. Thiết bị này thích hợp cho các khu vực như trung tâm điều hành, hệ thống giám sát, phòng họp trực tuyến, trường quay và các không gian trình chiếu hội nghị.
Xử lý tốc độ siêu cao
Phản hồi tín hiệu trong tích tắc giúp loại bỏ hoàn toàn tình trạng mờ nhoè hoặc bóng mờ ngay cả ở cấp độ nano.
Ánh sáng dải động cao (HDR)
Tích hợp công nghệ HDR (High Dynamic Range) giúp mở rộng dải sáng tối, tăng cường chiều sâu và độ chi tiết hình ảnh vượt trội.
Bảo trì mặt trước dễ dàng
Từng mô-đun LED có thể được thay thế và bảo trì nhanh chóng từ phía trước mà không cần tháo rời toàn bộ hệ thống.
Trải nghiệm hình ảnh từ nhiều góc nhìn
Thiết kế góc nhìn rộng (wide viewing angle) đảm bảo hình ảnh rõ nét dù người xem đứng ở bất kỳ vị trí nào.
Kết nối liền mạch Full HD
Các mô-đun được ghép nối chặt chẽ (seamless splicing), tạo nên bức tường hình ảnh rõ nét, không gián đoạn và truyền tín hiệu nhanh chóng.
Chi tiết kỹ thuật
Module | C1.53 | C1.86 |
LED encapsulation | SMD1212 black light | SMD1515 black light |
Pixel pitch | 1.53mm | 1.86mm |
Resolution | 422500 pixels/m² | 288906 pixels/m² |
Lamp bead/IC | Dây đồng chất lượng cao trong nước/tần số làm mới cao (high refresh rate) | |
Pixel configuration | 1R1G1B | |
Module resolution | 208*104 | 172*86 |
Kích thước mô-đun (mm) | 320*160 | 320*160 |
Trọng lượng mô-đun | ≤0.48Kg/pc | |
Điện áp hoạt động | DC+4.2V~+5V | |
Thông số chính | ||
Khoảng cách quan sát tốt nhất | ≥4.6m | ≥5.5m |
Góc nhìn ngang | ≥175° | |
Góc nhìn dọc | ≥175° | |
Phương thức bảo trì | Bảo trì trước/sau | |
Chế độ điều khiển | Điều khiển đồng bộ (synchronous control) | |
Thiết bị điều khiển | Dòng điện không đổi (constant current) | |
Tốc độ làm mới | ≥4200Hz | |
Tần số khung hình | ≥60Hz | |
Phương thức quét | 52S | 58S |
Độ sáng | 200-800CD/m² | |
Thang xám | 12/14/16/18bit | |
Độ tương phản | ≥10000:1 | |
Tỷ lệ suy giảm sau 3 năm | ≤15% | |
Phương thức điều chỉnh độ sáng | Tự động/thủ công: 0-100% | |
MTBF | ≥20000H | |
Tuổi thọ | ≥100000H | |
Tỷ lệ lỗi | ≤1/100000 và không có điểm ảnh lỗi liên tiếp | |
Nhiệt độ lưu trữ | -35℃~+85℃ | |
Nhiệt độ làm việc | -20℃~+60℃ | |
Điện áp làm việc (AC) | 220V±10%/50Hz/60Hz | |
Tiêu thụ điện trung bình | ≤125W/m² tại 800CD/m² (≤95W/m² tại 600CD/m²) | |
Tiêu thụ điện tối đa | ≤500W/m² tại 800CD/m² (≤380W/m² tại 600CD/m²) | |
Phương pháp lắp đặt | Lắp đặt bằng nam châm (magnetic installation) | |
Độ đồng đều sáng | ≥99% | |
Cấp độ bảo vệ | IP5X |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.