Màn hình LED tích hợp dòng G là giải pháp hiển thị toàn diện với thiết kế tách biệt giữa phần hiển thị và hệ điều hành, tích hợp nhiều tính năng tiên tiến. Sản phẩm nổi bật với tuổi thọ dài, hiệu suất hình ảnh vượt trội, khả năng tái tạo màu sắc cao, góc nhìn cực đại, tốc độ quét khung hình nhanh và độ đồng đều hình ảnh lý tưởng. Thiết bị phù hợp để lắp đặt trong hội trường lớn, phòng họp chuyên nghiệp, giảng đường đại học hay các khu vực trưng bày công nghệ cao.
Thiết kế không viền dưới
Tối ưu hóa diện tích hiển thị với tỉ lệ chiếm màn hình lên tới 99%.
Hỗ trợ hình ảnh HDR
Công nghệ HDR (High Dynamic Range) cho phép hiển thị các chi tiết hình ảnh sắc nét, sống động và chân thực hơn so với chuẩn hình ảnh thông thường.
Tầm nhìn toàn cảnh
Trải nghiệm hình ảnh đồng đều từ mọi phương hướng nhờ góc nhìn siêu rộng.
Kết nối hình ảnh không gián đoạn
Mô-đun (module) kết nối sát nhau cho phép truyền tín hiệu nhanh và hình ảnh liền mạch, sắc nét.
Ứng dụng tiêu biểu
Không gian họp
Chiến dịch quảng bá
Phòng thu chuyên nghiệp
Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ điều hành và lưu trữ:
Hệ điều hành | Android 11 |
CPU | Quad-core 64bit, tốc độ 1.8GHz |
GPU | MaLi G52 (bộ xử lý đồ họa) |
Bộ nhớ trong | 32GB |
RAM | 4GB |
Thông số hình ảnh và cấu hình màn hình:
Kích thước hiển thị | 110 inchs | 138 inchs | 165 inchs | 220 inch | ||||
Độ phân giải màn hình | 1920×1080 | |||||||
Kích thước màn hình hiển thị | 2440mm*1372mm (Rộng*Cao) | 3050mm*1715mm (Rộng*Cao) | 3660mm*2058mm (Rộng*Cao) | 4880mm*2774mm (Rộng*Cao) | ||||
Kích thước sản phẩm (có khung) | 2447mm*1379mm (Rộng*Cao) | 3057mm*1722mm (Rộng*Cao) | 3667mm*2065mm (Rộng*Cao) | 4887mm*2751mm (Rộng*Cao) | ||||
Đóng gói đèn LED | Đèn đen SMD1010 | Đèn đen SMD1212 | Đèn đen SMD1515 | Đèn đen SMD2121 | ||||
Khoảng cách điểm ảnh | 1,27mm | 1,588mm | 1,906mm | 2,54mm | ||||
Nghị quyết | 619414 pixel/m² | 396424 pixel/m² | 275295 pixel/m² | 154853 điểm/m² | ||||
Hạt đèn/IC | Dây đồng NATIONSTAR/tỷ lệ tươi cao | |||||||
Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B | 1R1G1B | 80*180 | 1R1G1B | ||||
Độ phân giải mô-đun | 240*135 | 192*108 | 152,5*343 | 60*135 | ||||
Kích thước mô-đun (mm) | 305*171,5 | 305*171,5 | 320*180 | 152,5*343 | ||||
Nghị quyết của Nội các | 480*270 | 384*216 | 80*180 | 240*135 | ||||
Kích thước tủ (mm) | 610*343 | |||||||
Trọng lượng tủ | ≤5,3Kg/cái | |||||||
Điện áp làm việc | DC+4.2V | |||||||
Khoảng cách xem tốt nhất | ≥3,8m | ≥4,7m | ≥5,7m | ≥7,62m | ||||
Góc nhìn ngang | ≥175° | |||||||
Góc nhìn dọc | ≥175° | |||||||
Phương pháp bảo trì | Bảo trì mặt trước | |||||||
Thiết bị lái | Truyền động dòng điện không đổi | |||||||
Tốc độ làm mới | ≥4200Hz | |||||||
Tốc độ khung hình | ≥60Hz | |||||||
Phương pháp quét | Những năm 60 | 64 giây | 45 giây | 45 giây | ||||
Độ sáng | 0-800CD/m² | |||||||
thang độ xám | 12/14/16bit | |||||||
Sự tương phản | ≥10000:1 | |||||||
Tỷ lệ suy giảm (sau 3 năm làm việc) | ≤15% | |||||||
Phương pháp điều chỉnh độ sáng | 0~100% | |||||||
MTBF | ≥20000H | |||||||
Tuổi thọ | ≥100000H | |||||||
Tỷ lệ trượt | ≤1/100000 và không có điểm ảnh nào bị lỗi liên tục | |||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -35℃~+85℃ | |||||||
Nhiệt độ làm việc | -20℃~+60℃ | |||||||
Điện áp làm việc (AC) | Điện áp xoay chiều 90-270V 50Hz/60Hz | |||||||
Tiêu thụ điện năng trung bình | ≤550W | ≤750W | ≤875W | ≤950W | ||||
Tiêu thụ điện năng tối đa | ≤2200W | ≤3000W | ≤3500W | ≤3800W | ||||
Vật liệu tủ | Tủ nhôm đúc | |||||||
Cân nặng | 96kg (không có giá đỡ) | 150Kg (không có giá đỡ) | 212kg (không có giá đỡ) | 366Kg (không có giá đỡ) | ||||
Độ đồng đều độ sáng | ≥99% | |||||||
Lớp bảo vệ | IP5X |
Kết nối và giao diện:
Giao tiếp hình ảnh | HDMI x1 (in), HDMI x1 (LOOP out) |
Âm thanh | SPDIF (quang), Audio out x1 |
USB | USB 3.0 x1, USB 2.0 x1 |
Mạng | RJ45 (Ethernet gigabit), Wi-Fi, Bluetooth |
Điều khiển trung tâm | RS232 x1 (RJ45, 115200bps) |
Cổng Type-C | Chuẩn riêng (custom protocol) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.