Màn hình LED dòng C-M2 là lựa chọn lý tưởng cho các công trình yêu cầu hiển thị mượt mà và chất lượng hình ảnh cao. Thiết kế tối ưu giúp ghép nối các module liền mạch, mang đến trải nghiệm hình ảnh liền lạc và sắc nét. Với khả năng làm mới khung hình nhanh (high frame refresh rate), dải màu rộng, góc nhìn bao quát, và tuổi thọ sử dụng lâu dài, sản phẩm được sử dụng phổ biến tại các trung tâm điều hành, hệ thống giám sát, hội nghị trực tuyến, sự kiện triển lãm, nhà thi đấu, phòng họp quy mô lớn và các không gian trình chiếu trong nhà khác.
Phản hồi siêu tốc độ
Tốc độ phản hồi (response time) nhanh đến mức không gây nhòe ảnh hay mờ nét, đảm bảo hình ảnh sắc nét từng chi tiết trong mỗi khung hình.
Hiển thị sống động với HDR
Hỗ trợ công nghệ (HDR – High Dynamic Range) mang đến hình ảnh có độ chi tiết cao, gam màu rộng và độ tương phản nổi bật, vượt trội so với hình ảnh truyền thống.
Hỗ trợ bảo trì từ mặt trước
Mọi thao tác thay thế hay kiểm tra module đều có thể thực hiện dễ dàng từ phía trước (front access), tiết kiệm thời gian và công sức.
Trải nghiệm góc nhìn toàn diện
Hiển thị rõ ràng từ mọi hướng nhìn nhờ vào góc nhìn mở rộng (ultra wide viewing angle), lý tưởng cho không gian đông người hoặc hội trường lớn.
Ứng dụng thực tiễn
Không gian họp
Truyền thông quảng bá
Studio & Phòng dựng
Chi tiết kỹ thuật
Module | C2.0 (C2.0-MZ) | C2.5 (C2.5-MZ) | C3.0 (C3.0-MZ) |
LED encapsulation | SMD1515 (black light) | SMD2121 (black light) | SMD2121 (black light) |
Khoảng cách điểm ảnh (pixel pitch) | 2.0mm | 2.5mm | 3.076mm |
Mật độ điểm ảnh | 250000 pixels/m² | 160000 pixels/m² | 105625 pixels/m² |
Chip LED/IC | Dây đồng chất lượng cao trong nước / tần số làm mới cao | ||
Cấu trúc điểm ảnh | 1R1G1B | ||
Độ phân giải module | 160*80 | 128*64 | 104*52 |
Kích thước module (mm) | 320*160 | ||
Khối lượng module | ≤0.48Kg/pc | ||
Điện áp hoạt động | DC+4.2V~+5V | ||
Thông số chính | |||
Khoảng cách quan sát tối ưu | ≥6.0m | ≥7.5m | ≥9.0m |
Góc nhìn ngang | ≥175° | ||
Góc nhìn dọc | ≥175° | ||
Phương pháp bảo trì | Bảo trì trước/sau | ||
Phương thức điều khiển | Điều khiển đồng bộ (synchronous control) | ||
Thiết bị điều khiển | Dòng điện không đổi (constant current) | ||
Tần số làm mới | ≥4200Hz | ||
Tốc độ khung hình (frame rate) | ≥60Hz | ||
Phương thức quét | 40S | 32S | 26S |
Độ sáng | 200-800CD/m² | ||
Thang xám (grayscale) | 12/14/16/18bit | ||
Độ tương phản | ≥10000:1 | ||
Tỷ lệ suy giảm (sau 3 năm sử dụng) | ≤15% | ||
Chế độ điều chỉnh độ sáng | Tự động/thủ công: 0-100% | ||
MTBF (Mean Time Between Failure) | ≥20000H | ||
Tuổi thọ sản phẩm | ≥100000H | ||
Tỷ lệ lỗi | ≤1/100000, không có điểm ảnh lỗi liên tiếp | ||
Nhiệt độ lưu trữ | -35℃~+85℃ | ||
Nhiệt độ vận hành | -20℃~+60℃ | ||
Điện áp AC | 220V±10% / 50Hz/60Hz | ||
Tiêu thụ điện trung bình | ≤125W/m² tại 800CD/m² (≤95W/m² tại 600CD/m²) | ||
Tiêu thụ điện tối đa | ≤500W/m² tại 800CD/m² (≤380W/m² tại 600CD/m²) | ||
Kiểu lắp đặt | Gắn bằng nam châm (magnetic installation) | ||
Độ đồng đều sáng | ≥99% | ||
Cấp độ bảo vệ | IP5X |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.