Dòng màn hình LED C-4:3 là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm giải pháp hiển thị sắc nét, ổn định và hiện đại. Với khả năng hiển thị mượt mà nhờ tốc độ làm mới (refresh rate) cao, kết cấu liền mạch và tuổi thọ vượt trội, dòng sản phẩm này đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi tại các trung tâm điều phối, phòng hội nghị, triển lãm và sân khấu trong nhà.
Phản hồi tốc độ Nano
Nhờ khả năng xử lý tín hiệu nhanh chóng ở cấp độ nano, mọi khung hình đều được hiển thị rõ nét, không xảy ra hiện tượng nhòe ảnh hoặc bóng mờ.
Hiển thị công nghệ HDR
Công nghệ HDR (High Dynamic Range) giúp mở rộng dải tương phản, làm nổi bật chi tiết vùng sáng và vùng tối, mang lại hình ảnh sống động và thực tế hơn nhiều so với công nghệ truyền thống.
Thuận tiện trong bảo trì
Thiết kế module cho phép bảo trì phía trước (front maintenance), giúp việc sửa chữa, thay thế linh kiện trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian.
Góc quan sát siêu rộng
Với góc nhìn đạt tới 175 độ theo cả phương ngang và dọc, người xem vẫn có thể quan sát rõ nội dung từ nhiều vị trí khác nhau mà không bị biến dạng hình ảnh.
Chi tiết kỹ thuật
Mã sản phẩm | C2.0 | C2.5 | C3.0 |
LED encapsulation | SMD1515 (black light) | SMD2121 (black light) | SMD2121 (black light) |
Khoảng cách điểm ảnh (pixel pitch) | 2.0mm | 2.5mm | 3.076mm |
Mật độ điểm ảnh | 250000 pixels/m² | 160000 pixels/m² | 105625 pixels/m² |
Loại bóng LED / IC | Dây đồng cao cấp nội địa / Làm mới cao (high refresh rate) | ||
Cấu trúc điểm ảnh | 1R1G1B | ||
Độ phân giải module | 160*80 | 128*64 | 104*52 |
Kích thước module (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Độ phân giải cabinet | 320*240 | 256*192 | 208*156 |
Kích thước cabinet (mm) | 640*480 | ||
Trọng lượng cabinet | ≤5.7Kg/mỗi bộ | ||
Điện áp hoạt động | DC +4.2V~+5V | ||
Thông số chính | |||
Khoảng cách nhìn tối ưu | ≥6m | ≥7.5m | ≥9.0m |
Góc nhìn ngang | ≥175° | ||
Góc nhìn dọc | ≥175° | ||
Hình thức bảo trì | Bảo trì mặt trước (front maintenance) | ||
Loại card đồ họa | DVI / HDMI / DP | ||
Tín hiệu video | Hỗ trợ PAL/NTSC/SECAM; S-Video, VGA, RGB, Composite Video, SDI, DVI, RF, RGBHV, YUV, YC… | ||
Chế độ điều khiển | Synchronous (đồng bộ) | ||
Loại driver | Dòng điện ổn định (constant current) | ||
Tần số làm mới | ≥3840Hz | ||
Tần số khung hình | ≥60Hz | ||
Phương pháp quét | 40S | 32S | 26S |
Độ sáng | 200~600CD/m² | ||
Thang độ xám | 12/14/16bit | ||
Tỷ lệ tương phản | ≥10000:1 | ||
Tỷ lệ suy giảm sau 3 năm | ≤15% | ||
Chế độ điều chỉnh sáng | Tự động / thủ công: 0~100% | ||
Hệ điều hành tương thích | WIN98 / 2000 / XP / Vista / WIN7 | ||
MTBF | ≥20000 giờ | ||
Tuổi thọ sử dụng | ≥100000 giờ | ||
Tỷ lệ lỗi điểm ảnh | ≤1/100000 và không có lỗi nối tiếp | ||
Phần mềm điều khiển | Phần mềm chuyên dụng cho hệ thống màn hình LED | ||
Nhiệt độ lưu trữ | -35℃~+85℃ | ||
Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+60℃ | ||
Điện áp hoạt động (AC) | 220V±10%/50Hz hoặc 110V±10%/60Hz | ||
Tiêu thụ điện trung bình | ≤125W/m² (800CD/m²); ≤95W/m² (600CD/m²) | ||
Công suất tối đa | ≤500W/m² (800CD/m²); ≤380W/m² (600CD/m²) | ||
Chất liệu cabinet | Hợp kim nhôm đúc (die-cast aluminum) | ||
Độ đồng nhất độ sáng | ≥99% | ||
Chuẩn bảo vệ | IP5X |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.