Dòng sản phẩm màn hình LED C-16:9 mang lại trải nghiệm hình ảnh sắc nét với khả năng trình chiếu mượt mà, tốc độ khung hình linh hoạt , độ tương phản vượt trội và tuổi thọ vận hành cao. Thiết kế liền khối giúp đảm bảo tính thẩm mỹ và đồng nhất hình ảnh. Công nghệ hiển thị tiên tiến giúp màu sắc được thể hiện trung thực, hỗ trợ góc nhìn rộng và dải xám (grayscale) chi tiết. Thiết bị lý tưởng cho các không gian chuyên nghiệp như trung tâm điều hành, hệ thống an ninh, hội nghị trực tuyến, triển lãm, sân khấu nghệ thuật, trung tâm hội nghị hoặc phòng hội thảo trong nhà quy mô lớn.
Độ trễ hình ảnh siêu thấp
Hình ảnh hiển thị nhanh, không xảy ra hiện tượng mờ hay bóng ma ở cấp độ nano (nano-level response).
Hiển thị dải động mở rộng (HDR)
Tích hợp công nghệ (HDR – High Dynamic Range) giúp tái tạo chi tiết hình ảnh với chiều sâu, độ sắc nét và tương phản cao, mang lại trải nghiệm chân thực hơn so với hiển thị thông thường.
Dễ dàng bảo trì từ phía trước
Cấu trúc thiết kế hỗ trợ thao tác bảo trì mặt trước (front maintenance) tiện lợi và tiết kiệm thời gian.
Góc nhìn rộng tối đa
Hiển thị rõ nét từ mọi hướng nhìn với góc quan sát siêu rộng (wide viewing angle).
Kết nối hình ảnh mượt mà
Các mô-đun được thiết kế để liền mạch với nhau (seamless splicing), mang lại hình ảnh không bị chia tách, hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao.
Thông số kỹ thuật
Module | C1.25 | C1.45 | C1.5625 | ||
LED encapsulation | SMD1010 black light | SMD1212 black light | SMD1212 black light | ||
Pixel pitch | 1.25mm | 1.45mm | 1.5625mm | ||
Resolution | 640000 pixels/m² | 472020 pixels/m² | 409600 pixels/m² | ||
Lamp beads/IC | Dây đồng chất lượng cao trong nước/tốc độ làm tươi cao | ||||
Pixel configuration | 1R1G1B | ||||
Module resolution | 240*135 | 206*116 | 192*108 | ||
Module size (mm) | 300*168.75 | 300*168.75 | 300*168.75 | ||
Cabinet resolution | 480*270 | 412*232 | 384*216 | ||
Cabinet size (mm) | 600*337.5*31.5 | ||||
Cabinet weight | ≤4Kg/thiết bị | ||||
Working voltage | DC+4.2V | ||||
Thông số chính | |||||
Khoảng cách xem tối ưu | ≥3.7m | ≥4.5m | ≥4.7m | ||
Góc nhìn ngang | ≥175° | ||||
Góc nhìn dọc | ≥175° | ||||
Phương thức bảo trì | Bảo trì phía trước | ||||
Chế độ điều khiển | Điều khiển đồng bộ (synchronous control) | ||||
Thiết bị điều khiển | Truyền dòng điện ổn định (constant current drive) | ||||
Tần số làm tươi | ≥4200Hz | ||||
Tốc độ khung hình | ≥60Hz | ||||
Phương pháp quét | 45S | 58S | 48S | ||
Độ sáng | 200-800CD/m² | ||||
Thang độ xám | 12/14/16/18bit | ||||
Độ tương phản | ≥10000:1 | ||||
Tỷ lệ suy giảm (sau 3 năm) | ≤15% | ||||
Chế độ điều chỉnh độ sáng | Tự động/thủ công: 0–100% | ||||
MTBF | ≥20000H | ||||
Tuổi thọ trung bình | ≥100000H | ||||
Tỷ lệ lỗi | ≤1/100000 và không có điểm ảnh lỗi liên tục | ||||
Nhiệt độ bảo quản | -35℃~+85℃ | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+60℃ | ||||
Điện áp hoạt động (AC) | 220V±10% / 50Hz / 60Hz | ||||
Tiêu thụ điện năng trung bình | ≤125W/m² tại 800CD/m² (≤95W/m² tại 600CD/m²) | ||||
Công suất tối đa | ≤500W/m² tại 800CD/m² (≤380W/m² tại 600CD/m²) | ||||
Vật liệu khung | Nhôm đúc (die-cast aluminum cabinet) | ||||
Độ đồng đều ánh sáng | ≥99% | ||||
Mức độ bảo vệ | IP5X |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.