Màn hình LED tỷ lệ 4:3 dòng C-Y1 mang đến khả năng trình chiếu sắc nét, mượt mà và bền bỉ. Với hiệu suất làm việc ổn định, khả năng làm tươi hình ảnh cao, tái tạo màu chuẩn xác và độ đồng đều ánh sáng tuyệt vời, sản phẩm này phù hợp với nhiều môi trường chuyên nghiệp như phòng điều hành, giám sát an ninh, hội nghị trực tuyến, trường quay và các sự kiện triển lãm hội nghị.
Phản hồi siêu tốc ở cấp độ nano
Thời gian đáp ứng (response time) cực kỳ nhanh chóng, giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng mờ bóng hình (ghosting) ở cấp độ siêu nhỏ (nano level).
Chất lượng hình ảnh vượt trội với công nghệ HDR
Công nghệ HDR (High Dynamic Range) mang lại hình ảnh rõ nét với độ chi tiết cao, dải sáng rộng và màu sắc phong phú hơn so với màn hình thông thường.
Dễ dàng tiếp cận và bảo dưỡng phía trước
Hỗ trợ thao tác thay thế hoặc sửa chữa linh kiện (module) từ mặt trước (front maintenance) nhanh chóng và thuận tiện.
Tầm nhìn toàn cảnh ở mọi góc
Với góc nhìn siêu rộng (wide viewing angle), người dùng có thể quan sát hình ảnh rõ ràng từ bất kỳ vị trí nào trong không gian.
Kết nối hình ảnh liền mạch, sắc nét
Thiết kế mô-đun đồng bộ giúp loại bỏ khoảng cách ghép nối (seamless splicing), truyền tải tín hiệu tốc độ cao và hình ảnh hiển thị chân thực.
Ứng dụng thực tế
Không gian hội nghị
Trình chiếu quảng cáo
Studio truyền hình
Trung tâm điều khiển
Thông số kỹ thuật chi tiết
Module | C1.25 | C1.53 | C1.86 | |||
LED encapsulation | SMD1010 black light | SMD1212 black light | SMD1515 black light | |||
Pixel pitch | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | |||
Resolution | 640000 pixels/m² | 422500 pixels/m² | 288906 pixels/m² | |||
Lamp beads/IC | Dây đồng chất lượng cao trong nước/tốc độ làm tươi cao | |||||
Pixel configuration | 1R1G1B (1 đỏ, 1 xanh lá, 1 xanh dương) | |||||
Module resolution | 256*128 | 208*104 | 172*86 | |||
Module size (mm) | 320*160 | |||||
Cabinet resolution | 512*384 | 416*312 | 344*258 | |||
Cabinet size (mm) | 640*480*31.5 | |||||
Cabinet weight | ≤5.7Kg/tấm | |||||
Working voltage | DC+4.2V~+5V | |||||
Thông số chính | ||||||
Khoảng cách nhìn lý tưởng | ≥3.7m | ≥4.6m | ≥5.5m | |||
Góc nhìn ngang | ≥175° | |||||
Góc nhìn dọc | ≥175° | |||||
Phương pháp bảo trì | Bảo trì từ phía trước | |||||
Chế độ điều khiển | Điều khiển đồng bộ (synchronous control) | |||||
Loại điều khiển dòng | Dòng điện không đổi (constant current) | |||||
Tốc độ làm tươi | ≥4200Hz | |||||
Tốc độ khung hình | ≥60Hz | |||||
Phương thức quét | 64S | 52S | 58S | |||
Độ sáng | 200-800CD/m² | |||||
Độ xám | 12/14/16/18bit | |||||
Tỷ lệ tương phản | ≥10000:1 | |||||
Tỷ lệ suy giảm sau 3 năm | ≤15% | |||||
Phương thức chỉnh sáng | Tự động/thủ công: 0-100% | |||||
Thời gian MTBF | ≥20000 giờ | |||||
Tuổi thọ | ≥100000 giờ | |||||
Tỷ lệ lỗi | ≤1/100000 và không có điểm chết liên tục | |||||
Nhiệt độ lưu trữ | -35℃~+85℃ | |||||
Nhiệt độ làm việc | -20℃~+60℃ | |||||
Điện áp hoạt động (AC) | 220V±10%/50Hz/60Hz | |||||
Điện năng tiêu thụ trung bình | ≤125W/m² tại 800CD/m² (≤95W/m² tại 600CD/m²) | |||||
Điện năng tiêu thụ tối đa | ≤500W/m² tại 800CD/m² (≤380W/m² tại 600CD/m²) | |||||
Vật liệu khung | Khung hợp kim nhôm đúc (die-cast aluminum) | |||||
Độ đồng đều độ sáng | ≥99% | |||||
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP5X |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.