Màn hình LED ITC K-G Pro sở hữu thiết kế mô-đun với lớp vỏ nhôm nguyên khối, tích hợp khả năng phát sáng mạnh mẽ, tiết kiệm điện năng, an toàn khi sử dụng và thân thiện với môi trường. Hệ thống tản nhiệt được tối ưu hóa giúp duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài. Với kiểu dáng gọn nhẹ, tinh giản, thiết bị dễ dàng lắp đặt và phù hợp với nhiều không gian ngoài trời khác nhau.
Phản hồi siêu tốc độ cấp Nano
Tốc độ đáp ứng hình ảnh cực nhanh giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng mờ, xóa hình, ngay cả ở cấp độ điểm ảnh siêu nhỏ (nano level).
Độ sáng tự thích nghi
Nhờ vào cảm biến ánh sáng (light sensor) tích hợp, thiết bị có thể tự điều chỉnh độ sáng phù hợp với môi trường xung quanh.
Hiển thị công nghệ HDR
Công nghệ hình ảnh HDR (High Dynamic Range) mang lại độ tương phản cao và tái hiện màu sắc sống động, sắc nét hơn so với chuẩn hình ảnh thông thường.
Tầm nhìn rộng đa chiều
Màn hình cho phép người xem quan sát hình ảnh rõ ràng từ mọi hướng, hỗ trợ góc nhìn cực rộng (wide viewing angle).
Khả năng chống nước và bụi
Đạt tiêu chuẩn bảo vệ IP65 cả mặt trước và mặt sau, đảm bảo hoạt động ổn định trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt (waterproof & dustproof).
Chi tiết thông số kỹ thuật
Thông số mô-đun | K2.5 Pro (KP2.5-G) | K3.0 Pro (KP3.0-G) | K4.0 Pro (KP4.0-G) | K5.0 Pro (KP5.0-G) | K5.9 Pro (K5.9-G) | K6.6 Pro (KP6.6-G) | K8.0 Pro (KP8.0-G) | K10 Pro (KP10-G) |
Loại LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | |||||
Khoảng cách điểm ảnh | 2.5mm | 3.076mm | 4.0mm | 5.0mm | 5.926mm | 6.67mm | 8.0mm | 10mm |
Mật độ điểm ảnh | 160000 điểm/m² | 105625 điểm/m² | 62500 điểm/m² | 40000 điểm/m² | 28476 điểm/m² | 22500 điểm/m² | 15625 điểm/m² | 10000 điểm/m² |
Bóng đèn/IC | Nationstar Copper Wire/Tốc độ làm tươi cao (high refresh rate) | |||||||
Màu phát sáng | 1R1G1B (1 Red, 1 Green, 1 Blue) | |||||||
Độ phân giải mô-đun | 64*256 | 52*208 | 40*240 | 32*192 | 27*162 | 24*144 | 20*120 | 16*96 |
Kích thước mô-đun (mm) | 160*640 | 160*640 | 160*960 | 160*960 | 160*960 | 160*960 | 160*960 | 160*960 |
Độ phân giải cabinet | 384*256 | 312*208 | 240*240 | 192*192 | 162*162 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
Kích thước cabinet (mm) | 960*640*86 | 960*960*86 | 960*960*96 | |||||
Trọng lượng cabinet | ≤21.5Kg/chiếc | ≤26Kg/chiếc | ||||||
Điện áp hoạt động | DC +4.2V~+5V |
Khoảng cách nhìn lý tưởng | ≥7.5m | ≥9m | ≥12m | ≥15m | ≥18m | ≥20m | ≥24m | ≥24m |
Góc nhìn ngang | ≥175° | |||||||
Góc nhìn dọc | ≥175° | |||||||
Phương pháp bảo trì | Bảo trì từ phía sau (post-maintenance) | |||||||
Phương thức điều khiển | Điều khiển đồng bộ (synchronous control) | |||||||
Thiết bị truyền động | Dòng điện không đổi (constant current) | |||||||
Tần số làm tươi | ≥4320Hz | |||||||
Tần số khung hình | ≥60Hz | |||||||
Phương pháp quét | 16S | 13S | 10S | 8S | 7S | 6S | 5S | 2S |
Độ sáng | ≥5000CD/m² | ≥6000CD/m² | ≥5500CD/m² | ≥6000CD/m² | ||||
Thang xám | 12/14/16/18bit | |||||||
Tỷ lệ tương phản | ≥10000:1 | |||||||
Mức suy giảm sau 3 năm | ≤15% | |||||||
Chỉnh độ sáng | Điều chỉnh 0-100% bằng phần mềm; hỗ trợ tự động/thủ công và cài đặt theo thời gian | |||||||
Hệ điều hành máy tính | Tương thích WIN7 trở lên | |||||||
Thời gian trung bình giữa 2 lỗi | ≥20000 giờ | |||||||
Tuổi thọ thiết bị | ≤100000 giờ | |||||||
Tỷ lệ lỗi điểm ảnh | ≤1/100000 và không có điểm chết liên tục | |||||||
Nhiệt độ bảo quản | -35℃~+85℃ | |||||||
Nhiệt độ vận hành | -20℃~+60℃ | |||||||
Điện áp AC | 220V±10% / 50Hz hoặc 60Hz | |||||||
Tiêu thụ điện trung bình | ≤250W/m² | |||||||
Tiêu thụ điện tối đa | ≤750W/m² | |||||||
Vật liệu khung | Hộp nhôm (aluminum cabinet) | |||||||
Độ đồng đều sáng | ≥99% | |||||||
Chuẩn kháng nước & bụi | IP65 trước/sau |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.