Màn hình LED ITC K-J1 là một lựa chọn tiên tiến trong lĩnh vực quảng bá hình ảnh công cộng hiện đại. Sản phẩm này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều môi trường và lĩnh vực khác nhau như ngân hàng, công nghiệp, thương mại, giao thông, viễn thông, bệnh viện, khách sạn, trung tâm mua sắm, sân bay, bến xe, nhà máy sản xuất, khu vực khai khoáng và nhiều khu vực công cộng khác. Thiết bị không chỉ hiển thị hình ảnh truyền thông mà còn hỗ trợ cập nhật thông tin thời gian thực, điều hướng giao thông, trình chiếu nội dung sáng tạo và truyền tải thông tin một cách trực quan hiệu quả.
Phản hồi hình ảnh cực nhanh
Tốc độ phản hồi vượt trội, giúp duy trì hình ảnh mượt mà ở mức độ hiển thị cực nhỏ (nano-level), không xảy ra tình trạng nhòe hoặc mất nét.
Thay đổi độ sáng thông minh
Tích hợp cảm biến ánh sáng giúp tự động điều chỉnh (auto brightness adjustment) phù hợp với môi trường xung quanh, đảm bảo hình ảnh luôn rõ ràng dù ngày hay đêm.
Hỗ trợ công nghệ hình ảnh HDR
Tích hợp kỹ thuật hiển thị hình ảnh độ tương phản động cao (HDR – High Dynamic Range), giúp tái hiện chi tiết rõ nét, màu sắc trung thực và sống động hơn rất nhiều so với hình ảnh thông thường.
Tầm nhìn rộng không giới hạn
Cho phép người xem theo dõi hình ảnh rõ ràng từ nhiều hướng nhìn khác nhau với góc nhìn rộng (wide viewing angle).
Kháng nước và kháng bụi vượt trội
Đạt tiêu chuẩn chống thấm nước và bụi bẩn cao cấp (IP65), đảm bảo hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Chi tiết kỹ thuật
Mẫu sản phẩm | K2.5 | |
LED encapsulation | SMD1415 | |
Khoảng cách điểm ảnh (pixel pitch) | 2.5mm | |
Mật độ điểm ảnh | 160000 pixels/m² | |
Chip LED/IC | NATIONSTAR/High Refresh rate | ODM / high refresh rate |
Cấu tạo điểm ảnh | 1R1G1B | |
Độ phân giải module | 128*64 | |
Kích thước module (mm) | 320*160 | |
Độ phân giải cabinet | 384*384 | |
Kích thước cabinet (mm) | 960*960 | |
Khối lượng cabinet | ≤30kg/m² | |
Điện áp hoạt động | DC+3.8V~+5V | |
Khoảng cách nhìn lý tưởng | ≥7.5m | |
Góc nhìn ngang | ≥170° | |
Góc nhìn dọc | ≥170° | |
Phương thức bảo trì | Bảo trì từ phía sau (rear maintenance) | |
Card đồ họa | DVI/HDMI/DP | |
Tín hiệu video | Tương thích PAL/NTSC/SECAM; hỗ trợ S-Video, VGA, RGB, Composite Video, SDI, DVI, RF, RGBHV, YUV, YC,… | |
Hệ thống điều khiển | Điều khiển đồng bộ (synchronous control) | |
Loại điều khiển dòng | Constant current drive | |
Tần số quét (refresh rate) | ≥3840Hz | |
Frame rate | ≥60Hz | |
Phương pháp quét | 16S | |
Độ sáng | ≥5000CD/m² (có thể điều chỉnh) | |
Thang xám | 281 nghìn tỷ | |
Độ tương phản | ≥10000:1 | |
Tỷ lệ suy giảm (sau 3 năm) | ≤15% | |
Chế độ điều chỉnh độ sáng | Bằng phần mềm từ 0 đến 255, điều chỉnh vô cấp | |
Hệ điều hành tương thích | WIN98/2000/WIN XP/Vista/WIN7 | |
Thời gian trung bình giữa hai lỗi (MTBF) | ≥20000 giờ | |
Tuổi thọ thiết bị | ≥100000 giờ | |
Tỷ lệ điểm chết | ≤1/100000, không có điểm chết liên tục | |
Phần mềm vận hành | Phần mềm chuyên dụng cho màn hình LED | |
Nhiệt độ lưu trữ | -35℃~+85℃ | |
Nhiệt độ làm việc | -20℃~+50℃ | |
Độ ẩm vận hành | 10%~80%, không ngưng tụ | |
Điện áp hoạt động (AC) | 220V±10%/50Hz hoặc 110V±10%/60Hz | |
Điện năng tiêu thụ trung bình | ≤300W/m² | |
Điện năng tiêu thụ tối đa | ≤1000W/m² | |
Loại cabinet | Cabinet bằng kim loại đơn giản | |
Độ đồng đều độ sáng | ≥99% | |
Chỉ số bảo vệ | Mặt trước IP65 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.