Màn hình LED ngoài trời dòng K-Z Pro là giải pháp hiển thị hiện đại với thiết kế dạng mô-đun vỏ nhôm nguyên khối, giúp tối ưu hóa khả năng tản nhiệt, đảm bảo vận hành bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt. Với độ sáng cao, khả năng tiết kiệm điện năng và cấu trúc gọn nhẹ, sản phẩm dễ dàng lắp đặt ở nhiều không gian ngoài trời, đồng thời vẫn thân thiện với môi trường và an toàn khi sử dụng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các dự án quảng cáo ngoài trời, sân khấu sự kiện, hoặc trung tâm điều khiển thông tin.
Phản hồi tốc độ cực cao
Độ trễ hình ảnh được giảm xuống mức tối đa, giữ nguyên chi tiết sắc nét ngay cả trong chuyển động nhanh ở mức (nano-level response time).
Điều chỉnh ánh sáng tự động
Hệ thống cảm biến ánh sáng tích hợp cho phép tự động điều chỉnh độ sáng (auto brightness adjustment) phù hợp với cường độ ánh sáng môi trường xung quanh.
Hỗ trợ hình ảnh HDR
Công nghệ (High Dynamic Range – HDR) nâng cao độ tương phản và chi tiết hình ảnh, mang đến trải nghiệm hiển thị sống động và chân thực hơn.
Tầm nhìn siêu rộng
Thiết kế góc nhìn rộng (ultra-wide viewing angle) giúp người xem dễ dàng theo dõi nội dung từ nhiều hướng khác nhau mà không bị biến dạng màu sắc.
Kháng nước và chống bụi
Chỉ số bảo vệ IP65 cả mặt trước và sau giúp sản phẩm hoạt động ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt (waterproof & dustproof protection).
Chi tiết kỹ thuật
Thông số mô-đun | K2.5 Pro (KP2.5-Z) | K3.0 Pro (KP3.0-Z) | K4.0 Pro (KP4.0-Z) | K5.0 Pro (KP5.0-Z) | K5.9 Pro (KP5.9-Z) | K8.0 Pro (KP8.0-Z) |
Loại chip LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | |||
Khoảng cách điểm ảnh | 2.5mm | 3.076mm | 4.0mm | 5.0mm | 5.926mm | 8.0mm |
Mật độ điểm ảnh | 160000 điểm/m² | 105625 điểm/m² | 62500 điểm/m² | 40000 điểm/m² | 28476 điểm/m² | 15625 điểm/m² |
Bóng đèn/IC | Dây đồng chất lượng cao/tần số làm tươi cao (high refresh rate) | |||||
Màu điểm phát sáng | 1R1G1B | |||||
Độ phân giải mô-đun | 64*256 | 52*208 | 40*240 | 32*192 | 27*162 | 20*120 |
Kích thước mô-đun (mm) | 160*640 | 160*960 | ||||
Độ phân giải cabinet | 384*256 | 312*208 | 240*240 | 192*192 | 162*162 | 120*120 |
Kích thước cabinet (mm) | 960*640*86 | 960*960*86 | 960*960*96 | |||
Trọng lượng cabinet | ≤21.5Kg/thiết bị | ≤26Kg/thiết bị | ||||
Điện áp hoạt động | DC+4.2V~+5V |
Khoảng cách quan sát tốt nhất | ≥7.5m | ≥9m | ≥12m | ≥15m | ≥18m | ≥24m |
Góc nhìn ngang | ≥175° | |||||
Góc nhìn dọc | ≥175° | |||||
Hình thức bảo trì | Bảo trì phía sau (post-maintenance) | |||||
Phương thức điều khiển | Điều khiển đồng bộ (synchronous control) | |||||
Thiết bị điều khiển | Dòng điện không đổi (constant current) | |||||
Tần số làm tươi | ≥4320Hz | |||||
Tốc độ khung hình | ≥60Hz | |||||
Phương pháp quét | 16S | 13S | 10S | 8S | 7S | 5S |
Độ sáng | ≥5000CD/m² | ≥6000CD/m² | ≥5500CD/m² | |||
Thang xám | 12/14/16/18bit | |||||
Tỷ lệ tương phản | ≥10000:1 | |||||
Tỷ lệ suy giảm sau 3 năm | ≤15% | |||||
Cách điều chỉnh độ sáng | Tự động/thủ công: 0-100% | |||||
Hệ điều hành tương thích | Windows 7 trở lên | |||||
Thời gian trung bình giữa hai lỗi | ≥20000 giờ | |||||
Tuổi thọ hoạt động | ≤100000 giờ | |||||
Tỷ lệ điểm chết | ≤1/100000 và không có điểm lỗi liên tục | |||||
Nhiệt độ môi trường lưu trữ | -35℃ ~ +85℃ | |||||
Nhiệt độ vận hành | -20℃ ~ +60℃ | |||||
Điện áp hoạt động (AC) | 220V ±10% / 50Hz / 60Hz | |||||
Tiêu thụ điện trung bình | ≤250W/m² | |||||
Tiêu thụ điện tối đa | ≤750W/m² | |||||
Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm (aluminum cabinet) | |||||
Độ đồng đều ánh sáng | ≥99% | |||||
Cấp bảo vệ | Mặt trước IP65 / Mặt sau IP65 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.